• b体育网页登录入口

    信誉发展

    首页 > 赛泰产品 > 阀门 > 闸阀

    手动对夹式刀形闸阀

    PZ43N/Y/F-10/16R手动对夹式刀形闸阀
    PZ43N/Y/F-10/16R手动对夹式刀形闸阀
    PZ43N/Y/F-10/16R手动对夹式刀形闸阀外形尺寸图1
    PZ43N/Y/F-10/16R手动对夹式刀形闸阀外形尺寸图1
    PZ43N/Y/F-10/16R手动对夹式刀形闸阀外形尺寸图2
    PZ43N/Y/F-10/16R手动对夹式刀形闸阀外形尺寸图2

    主要零件材质

    体、盖 Body、Bonnet 闸板Disc 阀杆Siem 密封面 Sealing
    不锈钢、碳钢、灰铸铁
    S.S、C.S、C.I
    碳钢、不锈钢
    C.S、S.S
    不锈钢
    S.S
    橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金
    Rubber 、PTFE、S.S、Carbide Alloy

    主要外型尺寸、连接尺寸和重量

    MPa DN L D1 D2 H N-M Do W(?K)
    1.0 50 48 100 125 285 4- M 16 180 8
    65 48 120 145 298 4- M 16 180 10
    80 51 135 160 315 4- M 16 220 12
    100 51 155 180 365 8- M 16 220 14
    125 57 185 210 400 8- M 16 230 22
    150 57 210 240 475 8- M 20 280 29
    200 70 265 295 540 8- M 20 360 38
    250 70 320 350 630 12- M 20 360 66
    300 76 368 400 780 12- M 20 400 100
    350 76 428 460 885 16- M 20 400 119
    400 89 482 515 990 16- M 22 400 195
    450 89 532 565 1100 20- M 22 530 285
    500 114 585 620 1200 20- M 22 530 389
    600 114 685 725 1450 20- M 27 600 529
    700 127 800 840 1700 24- M 27 600 790
    800 127 898 950 2000 24- M 30 680 850
    900 154 998 1050 2300 28- M 30 680 900
    1000 165 1110 1160 2500 28- M 30 700 1050
    1200 190 1325 1380 2800 32- M 36 800 1300
    1.6 50 48 100 125 285 4- M 1 6 180 8.5
    65 48 120 145 298 4- M 16 180 10.7
    80 51 135 160 315 8- M 16 220 13
    100 51 155 180 365 8- M 16 220 15
    125 57 185 210 400 8- M 16 230 23.5
    150 57 210 240 475 8- M 20 280 31
    200 70 265 295 540 12- M 20 360 40.7
    250 70 320 355 630 12- M 22 360 70
    300 76 375 410 780 12- M 22 400 107
    350 76 435 470 885 16- M 22 400 129
    400 89 485 525 990 16- M 27 400 215
    450 89 545 585 1100 20- M 27 530 305
    500 114 608 650 1200 20- M 30 530 410
    600 114 718 770 1450 20- M 36 600 550
    700 127 788 840 1700 24- M 36 600 820
    800 127 898 950 2000 24- M 36 680 950
    900 154 998 1050 2300 28- M 36 680 1020
    1000 165 1110 1170 2500 28- M 42 700 1120
    1200 190 1325 1390 2800 32- M 48 800 1480

    主要性能规范

    公称压力(MPa)
    Nominal Pressure
    壳体试验(MPa)
    Shell Test
    密封试验(MPa)
    Seal Test
    工作温度
    Working Tempe ration
    适用介质
    Suitable
    1.0 1.5 1.1 ≤100℃-425℃ 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物
    Mortar Mixture, Dregs With Water Proportion
    1.6 2.4 1.76 ≤100℃

    注:
    1.本网页的手动对夹式刀形闸阀结构、结构图、尺寸、参数等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向赛泰阀门营销人员索取。
    2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。

    手动对夹式刀形闸阀相关产品

    下一页:链轮对夹式刀形闸阀

    返回至本系列目录:闸阀

    上一页:电液动刀形闸阀

    关闭在线客服
    "
    • 销售热线

    • 总机:021-32010217
    • 手机:18016359650