• b体育网页登录入口

    信誉发展

    首页 > 赛泰产品 > 阀门 > 电站阀门

    Z962Y/Z962YP54型 电站用电动对焊闸阀

     Z962Y/Z962YP54型 电站用电动对焊闸阀结构图
    Z962Y/Z962YP54型 电站用电动对焊闸阀结构图

    应用规范


    设计与制造
    JB/T3595
    连接端尺寸 结构长度 JB/T3595
    焊端尺寸 JB/T79
    检验与试验 JB/T3595
    材料 碳钢 GB/T12229
    合金钢 ZB/J98015
    JB/T5263
    标志 GB/T12220
    供货 JB/T7928

    主要零件材料及主要用途


    阀体
    阀盖 阀板 阀座 阀杆 填料 适用介质 适用温度
    WCB WCB WCB+Stellite12 25+D507Mo 25Cr2Mo1VA 柔性石墨 水、蒸汽、油品 425
    WC6 WC6 WC6+Stellite12 WC6+ Stellite6 25Cr2Mo1VA 柔性石墨 水、蒸汽、油品 540
    WC9 WC9 WC6+Stellite12 WC9+ Stellite6 25Cr2Mo1VA 柔性石墨 水、蒸汽、油品 570

    主要外形尺寸、连接尺寸及重量


    公称压力
    公称通径
    (mm)
    标 准 值 参 考 值 电装型号
    L D1 D2 h L1 H H1 质量(Kg)
    20
    P54710
    125 700 138 172 120 810 1124 147 305 DZW60
    150 700 164 200 135 810 928 140 406 DZW60
    175 750 187 222 160 830 1059 182 564 DZW90
    225 850 233 282 205 830 1059 182 574 DZW120
    250 900 275 330 230 870 1240 227 623 DZW180
    P5410V 225 850 233 282 220 870 1240 227 629 DZW120
    25 125 700 136 172 120 810 1064 170 400 DZW60
    150 705 158 198 135 830 1381 237 692 DZW90
    175 750 179 225 160 830 1381 237 655 DZW120
    225 850 221 282 205 870 1502 244 677 DZW180
    250 1050 265 334 230 870 1718 295 1714 DZW250
    300 1300 307 384 275 1170 1642 295 1668 DZW350
    公称压力
    PN(MPa)
    公称通径
    DN(mm)
    标 准 值 参 考 值 电装型号
    L D1 D2 h L1 H H1 质量(kg)
    25 350 1250 346 433 320 1170 2600 370 5530 DZW500
    400 1384 416 516 370 1100 2890 410 5745 DZW800
    P5414V 125 700 136 172 120 810 1064 170 400 DZW60
    150 70 158 198 135 870 1516 244 688 DZW90
    175 750 179 225 160 870 1506 237 653 DZW120
    225 850 221 278 205 870 1598 303 1316 DZW180
    250 1050 265 334 235 870 1875 302 1316 DZW250
    300 1300 307 284 275 1170 1642 300 1517 DZW350
    350 1250 346 433 320 1170 2600 370 5530 DZW500
    400 1384 416 516 370 1100 2890 410 5745 DZW80
    32
    P5417V
    125 794 124 172 120 830 1318 214 768 DZW90
    150 914 164 198 135 870 1464 259 690 DZW120
    175 750 169 223 160 870 1518 256 1177 DZW120
    225 850 209 278 205 870 1580 303 1370 DZW250
    250 1270 255 334 235 1170 2420 363 3795 DZW350
    300 1400 306 406 275 1105 2500 370 4568 SMC-4
    350 1600 353 464 320 1100 2860 410 6440 DZW800
    P5420V 125 794 120 172 120 830 1318 214 768 DZW90
    150 914 142 198 135 870 1484 264 908 DZW120
    175 960 163 223 160 870 1518 256 1216 DZW180
    225 850 201 278 205 870 1588 303 1388 DZW250
    250 1270 245 334 235 1170 2420 363 3973 DZW350
    300 1400 296 406 275 1100 2500 370 4672 DZW800

    注:
    1.本网页的Z962Y/Z962YP54型电站用电动对焊闸阀(电站阀门)结构、结构图、尺寸、参数等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向赛泰阀门营销人员索取。
    2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。

    Z962Y/Z962YP54型 电站用电动对焊闸阀相关产品

    下一页:Z60Y/Z60YP54型 电站用对焊楔式闸阀

    返回至本系列目录:电站阀门

    上一页:Z42Y/Z942Y型 电站用法兰楔式闸阀

    关闭在线客服
    "
    • 销售热线

    • 总机:021-32010217
    • 手机:18016359650